Subtotal: Rp1.680.000
Description
TDR Chilltech
cairan pendingin radiator diformulasikan untuk memberikan sifat perlindungan dan pendinginan yang diperlukan untuk mesin tanpa memerlukan tambahan air atau konsentrat cairan pendingin.
Suhu
Titik Rendah -32°C
Titik Tinggi 124°C
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm |
Quick Comparison
TDR Coolant Chilltech 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | Engine Ice Pure Performance Racing Coolant remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Coolant Chilltech 1L remove | MOTUL CHAIN LUBE ROAD 150ml remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | Engine Ice Pure Performance Racing Coolant remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp235.000 | Rp85.000 | Rp3.800.000 | Rp415.000 | Rp2.600.000 | Rp756.000 | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 100 in stock | 1 in stock | 5 in stock | Out of stock | 6 in stock | ||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 6 kg | 3 kg | 1,2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | 12 × 7 × 21 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||
Add to cart |