Description
Ohlins Made in Sweden
universal hanya memerlukan bracket tambahan
Garansi Ohlins Indonesia 3 Tahun
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 54 × 18 × 11 cm |
Quick Comparison
Steering Damper Ohlins SD007 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Ohlins Steering Damper + Kendmoto Mounting Kit - Kawasaki ZX-6R remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | OHLINS STEERING DAMPER + KENDMOTO BRACKET Z900 2020+ remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Steering Damper Ohlins SD007 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Ohlins Steering Damper + Kendmoto Mounting Kit - Kawasaki ZX-6R remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | OHLINS STEERING DAMPER + KENDMOTO BRACKET Z900 2020+ remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp8.250.000 | Rp730.000 | Rp1.390.000 | Rp3.500.000 | Rp7.375.000 | |||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | N/A | N/A | N/A | 3,1 kg | 2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | 54 × 18 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | [embed]http://www.youtube.com/shorts/YKzTD4zIGmI[/embed] | http://youtube.com/shorts/2jeaVUUq9VQ?feature=share | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | OHLINS STEERING DAMPER + BREKET KENDMOTO UNTUK KAWASAKI Z900 PLUG N PLAY | ||||||||||||||||||||
Add to cart |