Description
Tabung minyak rem RPD
dengan material alumunium dengan warna anodize
belum termasuk breket tabung dan selang tabung
tersedia warna
Black / Blue / Red / Silver
Additional information
Choose Color | Black, Blue, Red, Silver |
---|
Quick Comparison
RPD Tabung Minyak Rem Alumunium remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | Rizoma CT017G Fluid Brake Reservoir remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | RPD Prism Bracket Tabung Minyak Rem Universal remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RPD Tabung Minyak Rem Alumunium remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | Rizoma CT017G Fluid Brake Reservoir remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | RPD Prism Bracket Tabung Minyak Rem Universal remove | ARIETE Selang Tabung Minyak Rem Clear remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp1.990.000 | Rp3.500.000 | Rp68.000 | Rp60.000 – Rp120.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1,2 kg | 1 kg | 3,1 kg | N/A | 0,1 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 16 × 9 × 17 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |