PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17
Rp4.675.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Ban Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa
ban dengan kemampuan grip yang lebih baik dari Rosso 4,
dengan soft compound sisi luar yang lebih lebar, mampu memberikan handling
yang lebih baik saat cornering.
.
cocok untuk penggunaan motor yang membutuhkan handling yang extreme
Additional information
Weight | 14 kg |
---|
Quick Comparison
PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 110/70-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 110/70-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.675.000 | Rp550.000 | Rp2.987.000 | Rp250.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||
Weight | 14 kg | N/A | 12 kg | N/A | 12 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | |||||||||||||||||||||
Add to cart |