Description
Pelumas 4-Langkah 100% sintetis dengan Ester Technology.
Memenuhi spesifikasi pabrikan sepeda motor. Memberikan resistensi gesekan yang luar biasa akan melindungi mesin dan girboks
Memenuhi spesifikasi JASO MA2 untuk performa kopling basah yang optimal. Cocok untuk motor performa tinggi untuk 250cc keatas
Additional information
Choose Viscosity | 10W-30, 10W-40, 15W-50 |
---|
Quick Comparison
Motul 5100 4 Stroke Oil remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Lightech Oil Filler Caps 011 M20X2,5 Yamaha Kawasaki Ducati Honda remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motul 5100 4 Stroke Oil remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Lightech Oil Filler Caps 011 M20X2,5 Yamaha Kawasaki Ducati Honda remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | Lightech Oil Filler Caps 05 Kawasaki remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp499.500 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp1.166.000 | Rp499.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 9 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 0,3 kg | N/A | 3 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |