Description
Memiliki keunggulan cengkeraman di jalan basah karena menggunakan teknologi gabungan terbaru dari MICHELIN 2CT dan 2CT + dan generasi terbaru dari senyawa dan tapak yang diratakan, ban MICHELIN Road 6 menawarkan kepada Anda pegangan basah terbaik dibandingkan dengan pesaing utamanya2 dan tanpa kompromi di jalan kering.
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 160/60-17, 180/55-17, 190/55-17 |
---|
Quick Comparison
MICHELIN Pilot Road 6 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter (Pirelli Indonesia) remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MICHELIN Pilot Road 6 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter (Pirelli Indonesia) remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Michelin Power GP2 remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.675.000 | Rp5.086.000 | Rp550.000 | |||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | ||||||||||||||||
Weight | N/A | 13 kg | 14 kg | 15 kg | N/A | 12 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/CXpFZFJ5Buw?feature=share | |||||||||||||||||||||
Add to cart |