Description
Flasher lampu sein LED
berfungsi untuk menormalkan lampu sein
ketika sudah mengganti lampu sein LED aftermarket
1 flasher ini bisa untuk 4 lampu sein, depan dan belakang.
jadi lebih hemat dibandingkan flasher lain yang hanya bisa untuk 2 lampu
spesifikasi :
DC 12V
0,1 – 150 W
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Flasher Sein LED remove | Kendmoto Universal Front Paddock Black remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Flasher Sein LED remove | Kendmoto Universal Front Paddock Black remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp175.000 | Rp975.000 | Rp3.800.000 | Rp730.000 | Rp350.000 | Rp756.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 7 kg | 6 kg | N/A | N/A | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/byCD07ZH0aE | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |