Description
Rantai DID 520VR-120L
Rantai berkualitas dengan sistem sambungan O-Ring yang lebih kuat dan minim friksi
tarikan motor lebih besar
plug n play untuk motor 250-400cc
warna Gold
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Choose Color | Gold |
Choose size | 520-120L |
Quick Comparison
DID Chain VR 520-120L O-ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | Rantai EK Chain 3D remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | Brembo Kaliper CNC GP4-RX Nickel 100mm (RIGHT) remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DID Chain VR 520-120L O-ring remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2023 CARBON CHAIN COVER remove | Rantai EK Chain 3D remove | LIGHTECH Chain Adjuster Kawasaki ZX636 (All Year) remove | Brembo Kaliper CNC GP4-RX Nickel 100mm (RIGHT) remove | LIGHTECH BAR END FOR KAWASAKI remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp450.000 | Rp4.000.000 | Rp4.804.000 | Rp11.750.000 | Rp756.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 9 in stock | 2 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 5 kg | N/A | N/A | 2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | LIGHTECH ALUMINUM/METAL HANDLEBAR BALANCE Bar end dari Lightech dengan material Almunium 6061 yang ringan dan kuat. plug n play untuk motor Kawasaki stok warna silahkan lihat di varian. pembelian bar end ini 1 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |