Description
Ban Bridgestone Battlax S23 Hypersport
Ban motor dengan kemampuan grip terbaik di kondisi trek kering maupun basah
dengan teknologi 3 layer compund untuk ban depan dan 5 layer compound untuk ban belakang
yang dapat memberikan feedback handling terbaik untuk riding style anda
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 180/55-17, 190/55-17, 200/55-17 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | PIRELLI Diablo Rosso Sport 90/80-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso Scooter 120/70-15 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp2.386.000 | Rp250.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 12 kg | 12 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 59 × 59 × 15 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | http://youtube.com/shorts/CXpFZFJ5Buw | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |