Description
Ban Bridgestone Battlax S23 Hypersport
Ban motor dengan kemampuan grip terbaik di kondisi trek kering maupun basah
dengan teknologi 3 layer compund untuk ban depan dan 5 layer compound untuk ban belakang
yang dapat memberikan feedback handling terbaik untuk riding style anda
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 180/55-17, 190/55-17, 200/55-17 |
---|
Quick Comparison
Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 180/55-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | Bridgestone Battlax S23 Hypersport remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | Ban Radial Dunlop Sportmax Q5A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp4.675.000 | |||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
Weight | N/A | 14 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | [embed]http://youtube.com/shorts/ryF9U-BLp5o?feature=share[/embed] | ||||||||||||||||
Add to cart |