Description
Selang rem TDR untuk Honda Vario 160 ABS
selang rem dengan stainless steel tube yang tidak mudah melar
feeling pengereman makin baik
warna carbon
Free! handgrip Active Grip Black Red setiap pembelian Selang Rem ini
*selama persediaan masih ada
Additional information
Weight | 3 kg |
---|
Quick Comparison
TDR Selang Rem Honda Vario 160 remove | Selang Rem Hel Kawasaki ER6N ABS remove | RPD Hose Adaptor Banjo M10 Master Rem remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | TDR Selang Rem Teflomax Xmax 250 ABS remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Selang Rem Honda Vario 160 remove | Selang Rem Hel Kawasaki ER6N ABS remove | RPD Hose Adaptor Banjo M10 Master Rem remove | Lightech Alumunium Fluid Tank - Large 31 ml remove | TDR Selang Rem Teflomax Xmax 250 ABS remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp540.000 | Rp1.250.000 | Rp75.000 | Rp1.390.000 | Rp1.650.000 – Rp1.850.000 | Rp790.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 1,5 kg | 0,3 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |