Subtotal: Rp6.500.000
Description
Footstep Tyga model V2
plug n play untuk Honda NSR150SP
model V2 terdapat heel plate Carbon, posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO REARSET V2 KAWASAKI ZX6R remove | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO Footstep Kawasaki Z1000 2014-2023 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp3.900.000 | Rp4.700.000 | Rp730.000 | Rp225.000 | Rp4.000.000 | ||||||||||||||||
Stock | 3 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 3 kg | 5 kg | N/A | N/A | 2 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |