KABON Ducati Panigale V4 Ignition Guard
Rp1.750.000
‘Ignition Guard cover Ducati Panigale V4
Dry Carbon Twill Matte Look Finishing
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 4,5 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Ducati Panigale V4 Ignition Guard remove | Evotech Rear Spindle Bobbins - Ducati 848 / Streetfighter 848 remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Ducati Panigale V4 Ignition Guard remove | Evotech Rear Spindle Bobbins - Ducati 848 / Streetfighter 848 remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.750.000 | Rp900.000 | Rp3.500.000 | Rp2.500.000 | Rp1.600.000 | Rp900.000 | ||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 4,5 kg | 2 kg | 3,1 kg | 18 kg | 8 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | 'Ignition Guard cover Ducati Panigale V4 Dry Carbon Twill Matte Look Finishing | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |