Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+
Rp14.050.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Peredam kejut Track Day YSS “TDS” untuk pembalap profesional dengan teknologi kecepatan tinggi-rendah, penyetel preload pegas Rebound dan Hidraulik. Cocok untuk Penggunaan TRACK DAY – FAST ROAD – RACE.
Semua Shock TDS menampilkan Teknologi YSS HIGH-LOW dan mencakup:
– Preload Pegas Hidraulik
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Tinggi (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Rendah (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Rebound (25 Posisi)
– Penyesuaian Panjang +10mm
Product Code
51100-KLH05-MG456 / MG456-335H1RWL-10IT (BLACK/RED/BLACK)
Spring Rate : 56-100-150
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | OHLINS Rear Shock Kawasaki ZX25R KT-303 Custom remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shockbreaker YSS TDS Series Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | OHLINS Rear Shock Kawasaki ZX25R KT-303 Custom remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | OHLINS HO-718 Honda Rebel 500 Rear Shock remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp14.050.000 | Rp5.500.000 | Rp7.500.000 | Rp11.900.000 | Rp5.500.000 | Rp14.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | N/A | N/A | 50 × 25 × 15 cm | N/A | 60 × 25 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |