Description
Bottom Shock RPD untuk
Yamaha X-Max 250
Mengubah tampilan shock depan jadi lebih sporty, karena menggunakan kaliper radial
ada setelan compression untuk mengatur suspensi depan
material alumunium CNC dengan finishing anodize
Note : penggantian bottom shock ini membutuhkan kaaliper radial dengan pitch 100mm
tersedia warna :
Gold-Blue
Gold-Red
Black-Red
Additional information
Choose Color | Gold-Blue, Gold-Red, Black-Red, Black-Blue, Black-Gold |
---|
Quick Comparison
RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Phone Holder Clutch + Case remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp550.000 | Rp150.000 | Rp730.000 | Rp75.000 – Rp87.500 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,3 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |