KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Cover mesin Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Engine Cover Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2016 SIDE DASHBOARD PANEL CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp425.000 | Rp450.000 | Rp750.000 | Rp800.000 | Rp3.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 3 kg | 1,5 kg | 10 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |