KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER
Guarantee safe & secure checkout

Description
Spakbor Depan Carbon Yamaha YZF-R15 V3 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Yamaha YZF-R15 V3 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.900.000 | Rp450.000 | Rp900.000 | Rp3.500.000 | Rp650.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 5 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 1,9 kg | 6 kg | 14 kg | 3,1 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |