KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER
Spakbor depan Carbon Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Carbon Front Fender Honda CB650R / CBR650R 2019-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 14 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 2023 CONNECTED CARBON CENTER HANDLEBAR COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp900.000 | Rp800.000 | Rp2.900.000 | Rp390.000 | Rp750.000 | Rp800.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 97 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 14 kg | 6 kg | 1,9 kg | 0,2 kg | 10 kg | 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.