KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Footstep Carbon Honda ADV 150
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Footstep Cover Honda ADV 150
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON HONDA ADV 150 CARBON COVER FOOTSTEP remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R6 2008-2020 CARBON FRAME COVER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp800.000 | Rp2.500.000 | Rp900.000 | Rp2.900.000 | Rp1.950.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 97 in stock | 10 in stock | 5 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 6 kg | 18 kg | 16 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |