Busi Iridium Ruthenium NGK CR9EDX-S
Rp220.000
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
NGK MotoDX didesain untuk para pecinta roda dua yang menginginkan lebih. Lebih dalam hal durabilitas, lebih dalam hal performa guna mendapatkan pengalaman berkendara yang luar biasa. Material Ruthenium dan Iridium pada bagian Elektroda pusat membuat durabilitas lebih tahan lama. Kombinasi Ground Electrode D-Shape membuat campuran udara dan bahan bakar lebih sempurna serta mempercepat pertumbuhan titik api.
pnp untuk motor :
Kawasaki
er6n
ninja 1000
ninja 650
zx14
zx6r
versys 1000
versys 650
versys 250
z1000
z900rs
zx10r
MV Agusta
F4
Yamaha
MT25
r15
r25
wr250
xabre
Additional information
Weight | 0,5 kg |
---|
Quick Comparison
Busi Iridium Ruthenium NGK CR9EDX-S remove | Busi Brisk X-Line COR10-X9 remove | Lightech Oil Filler Caps 011 M20X2,5 Yamaha Kawasaki Ducati Honda remove | Busi LMAR9G NGK NICKEL ALLOY remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Busi Iridium Ruthenium NGK CR9EDX-S remove | Busi Brisk X-Line COR10-X9 remove | Lightech Oil Filler Caps 011 M20X2,5 Yamaha Kawasaki Ducati Honda remove | Busi LMAR9G NGK NICKEL ALLOY remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp220.000 | Rp220.000 | Rp499.500 | Rp285.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp639.000 – Rp694.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 5 in stock | 4 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |