Akrapovic Evolution Line Titanium Full System Yamaha YZF-R6 2017+
Rp35.300.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
Akrapovic Evolution Line Full System Yamaha R6.
untuk tahun 2017+
material knalpot titanium
model terinspirasi dari balap GP
Knalpot Full System
Additional information
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 83 × 26 × 34 cm |
Quick Comparison
Akrapovic Evolution Line Titanium Full System Yamaha YZF-R6 2017+ remove | SC PROJECT Kawasaki ZX-636 (2013-2017) CRT Carbon Slip On remove | AKRAPOVIC BMW G310 R/GS Full System remove | AUSTIN RACING Kawasaki Z1000 GP1R Slip On 3/4 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon Honda CBR250RR remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Akrapovic Evolution Line Titanium Full System Yamaha YZF-R6 2017+ remove | SC PROJECT Kawasaki ZX-636 (2013-2017) CRT Carbon Slip On remove | AKRAPOVIC BMW G310 R/GS Full System remove | AUSTIN RACING Kawasaki Z1000 GP1R Slip On 3/4 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon Honda CBR250RR remove | AKRAPOVIC Kawasaki Z900 Slip On line Titanium remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Rp35.300.000 | Rp11.500.000 | Rp12.800.000 | Rp17.500.000 | Rp9.775.000 | Rp13.450.000 | ||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Weight | 15 kg | 2,5 kg | 8 kg | 8 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | 83 × 26 × 34 cm | N/A | N/A | N/A | 47 × 17 × 29 cm | 70 × 17 × 26 cm | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Description | SC PROJECT CRT KAWASAKI ZX-636 2013 - 2017 MADE IN ITALY, 100% ORIGINAL HANYA SLIP ON MATERIAL TITANIUM DENGAN FINISHING CARBON, SANGAT RINGAN SUARA LEBIH KELUAR PLUG N PLAY UNTUK KAWASAKI ZX-636 TAHUN 2013-2018 | |||||||||||||||||||||||
Add to cart |