GALESPEED Rear Master Cylinder
Rp4.620.000
Master rem Belakang Galespeed
Master rem Belakang Berkualitas dari Galespeed Japan
Bodi Full Forging, sangat halus dan rapih
Menggunakan Diameter Piston 12mm, menjadikan gerakan rem menjadi nyaman dan sangat terkontrol
3 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 2 kg |
---|
Quick Comparison
GALESPEED Rear Master Cylinder remove | BREMBO Master Rem Belakang remove | GALESPEED MASTER REM D19 VRD19-19B remove | GALESPEED MASTER REM D16 VRD16B-17 remove | Evotech Folding Clutch and Brake Lever Set - Kawasaki ZX6R (2013 - 2018) remove | GALESPEED MASTER KOPLING D17.5 VRD17X17C remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GALESPEED Rear Master Cylinder remove | BREMBO Master Rem Belakang remove | GALESPEED MASTER REM D19 VRD19-19B remove | GALESPEED MASTER REM D16 VRD16B-17 remove | Evotech Folding Clutch and Brake Lever Set - Kawasaki ZX6R (2013 - 2018) remove | GALESPEED MASTER KOPLING D17.5 VRD17X17C remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp4.620.000 | Rp1.200.000 | Rp6.250.000 | Rp6.250.000 | Rp2.350.000 | Rp6.250.000 | ||||||||||||
Stock | 3 in stock | 9 in stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
Weight | 2 kg | 2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | Master rem Belakang Galespeed Master rem Belakang Berkualitas dari Galespeed Japan Bodi Full Forging, sangat halus dan rapih Menggunakan Diameter Piston 12mm, menjadikan gerakan rem menjadi nyaman dan sangat terkontrol | '-Master Rem belakang Brembo -Universal | ||||||||||||||||
Add to cart |