Description
Per standar tengah titanium untuk Yamaha Xmax 250
terbuat dari titanium kualitas grade GR5
yang pasti lebih ringan dari per standard
finisihing anodize
harga untuk 1 buah per
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
Choose Color | Blue, Gold, Green, Purple, Silver |
---|
Quick Comparison
Kendmoto Per Standar Tengah Titanium XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto Per Standar Tengah Titanium XMAX 250 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Kendmoto Baut Disk Titanium remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Baut Spakbor Depan XMAX 250 remove | Progrip Road Grips 717 - Universal remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp52.000 – Rp65.500 | Rp65.000 | Rp350.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |