Description
Bottom Shock RPD untuk
Yamaha X-Max 250
Mengubah tampilan shock depan jadi lebih sporty, karena menggunakan kaliper radial
ada setelan compression untuk mengatur suspensi depan
material alumunium CNC dengan finishing anodize
Note : penggantian bottom shock ini membutuhkan kaaliper radial dengan pitch 100mm
tersedia warna :
Gold-Blue
Gold-Red
Black-Red
Additional information
Choose Color | Gold-Blue, Gold-Red, Black-Red, Black-Blue, Black-Gold |
---|
Quick Comparison
RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | YSS Upside Down Double Disk X-Max remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RPD Bottom Shock Xmax 100mm remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | YSS Upside Down Double Disk X-Max remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | Kendmoto Sport Casting Wheels - Yamaha X-Max 250 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp730.000 | Rp30.000.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 34 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 110 × 30 × 50 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/LYEpMwbshAU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |