KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover mesin Carbon Yamaha X-Max 250 2017-2022
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Engine Cover Yamaha X-Max 250 2017-2022
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 2017-2022 CARBON ENGINE COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CBR250RR 2016-2022 CARBON DELTABOX COVER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp1.200.000 | Rp1.600.000 | Rp900.000 | Rp1.400.000 | Rp3.800.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 15 kg | 8 kg | 14 kg | 18 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |