KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR
Rp780.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Cover Stang atas Carbon Yamaha X-Max 250 Connected 2023
Pemasangan Plug n Play
sistem menggantikan parts orginal
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Carbon Upper Handlebar Cover Yamaha X-Max 250 connected 2023
Plug n Play installation
replace original parts
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 0,2 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 AIR INTAKE COOLER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp780.000 | Rp800.000 | Rp425.000 | Rp1.000.000 | Rp2.900.000 | Rp1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | Out of stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1,5 kg | 3 kg | N/A | 1,9 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Air intake cooler dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |