Description
MOHON DIBACA
HARGA INI UNTUK 1 PER
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Per titanium untuk knalpot aftermarket
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
warna tidak mudah berubah ketika panas
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
Quick Comparison
KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM TORX M8 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIVOT BREMBO RCS | RCS CC remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SENSOR 02 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM TORX M8 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIVOT BREMBO RCS | RCS CC remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT BANJO TITANIUM remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SENSOR 02 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp225.000 | Rp150.000 – Rp170.000 | Rp790.000 | Rp150.000 – Rp225.000 | Rp275.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.