Description
Rasakan sensasi berkendara ahli seperti pilot MotoGP™ di lintasan balap dan meningkatkan kepercayaan diri di jalan
Cengkeraman di permukaan jalan kering untuk mendorong potensi Anda
Kendali presisi yang dioptimalkan untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.
Performa berkendara yang terinspirasi dari MotoGP™
tersedia Varian
120/70-17
180/55-17
200/55-17
Additional information
Choose Size | 120/70-17, 180/55-17, 200/55-17, 190/50-17 |
---|
Quick Comparison
Michelin Power GP2 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 160/60-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Michelin Power GP2 remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC2 160/60-17 remove | Kendmoto Tire Valve 90 Degree Angle CNC Alumunium - M10 Universal remove | PIRELLI Diablo Supercorsa V4 SC1 120/70-17 remove | PIRELLI Diablo Rosso 4 Corsa 200/55-17 remove | Bridgestone Battlax SC2 Rain Scooter remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Rp4.414.000 | Rp3.570.000 | Rp5.086.000 | |||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | Out of stock | 4 in stock | 1 in stock | Out of stock | ||||||||||||
Weight | N/A | 16 kg | N/A | 14 kg | 15 kg | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | http://youtube.com/shorts/Is5w_1-9pjM?feature=share | ||||||||||||||||
Add to cart |