Description
Selang rem TDR untuk Honda Vario 160 ABS
selang rem dengan stainless steel tube yang tidak mudah melar
feeling pengereman makin baik
warna carbon
Free! handgrip Active Grip Black Red setiap pembelian Selang Rem ini
*selama persediaan masih ada
Additional information
Weight | 3 kg |
---|
Quick Comparison
TDR Selang Rem Honda Vario 160 remove | RPD Hose Adaptor Banjo M10 Master Rem remove | TDR Selang Rem Carbon Xmax ABS remove | HEL Brakeline Yamaha Nmax 155 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | TDR Selang Rem Teflomax Xmax 250 ABS remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Selang Rem Honda Vario 160 remove | RPD Hose Adaptor Banjo M10 Master Rem remove | TDR Selang Rem Carbon Xmax ABS remove | HEL Brakeline Yamaha Nmax 155 remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | TDR Selang Rem Teflomax Xmax 250 ABS remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Rp540.000 | Rp75.000 | Rp1.300.000 | Rp1.575.000 | Rp150.000 | |||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 7 in stock | 97 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 0,3 kg | 1,2 kg | 1 kg | 0,3 kg | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 26 × 25 × 6 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Description | Selang Rem Yamaha Nmax -By Hel Original Made in UK -Garansi 1 Bulan (Langsung tukar baru bila ada Cacat Produksi). -Tersedia Dalam Carbon,Clear,Red dan Yellow. Ukuran panjang Depan = 110cm, Belakang = 220cm -Bisa dipakai untuk motor lain yang memiliki panjang sama | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | ||||||||||||||||||||
Add to cart |