TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid
Rp525.000
10 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
TDR Smart Charger Portable
Charger battery aki yang dapat mengisi Lithium / AGM / Lead Acid
sudah terdapat LCD monitor yang memudahkan pengunaan charger
dilengkapi fungsi pencegahan korsleting
arus pengisian disesuaikan secara real-time
cocok untuk motor segala motor kecil maupun besar hinggan 1000cc
Input Voltage : 210V~240V AC @ 50Hz/60Hz, 0.5A
Output Voltage : SBC4H (6V / 12V / 24V)
Output Current Rating : DC 6V/12V : 2A/4A, 24V 2A
Additional information
Weight | 2,5 kg |
---|
Quick Comparison
TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TDR Battery Charger Protable Smart Lithium/AGM/Lead Acid remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET MASTER BREMBO RCS / RCS Corsacorta remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp525.000 | Rp730.000 | Rp975.000 | Rp2.600.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp639.000 – Rp694.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,5 kg | N/A | 5 kg | 1,2 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/0tGCN9lxW1k | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |