Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Front Side
Rp5.950.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Front Side Panel Carbon BMW S1000RR 2019-2022
Dry Carbon dengan proses vacuum, Pemasangan Plug n Play
Lebih ringan dan kuat dari parts standard
Finishing Glossy
Additional information
Weight | 22 kg |
---|
Quick Comparison
Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Front Side remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON FRONT FAIRING COVER remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kabon X BMW S1000RR 2019-2022 Dry Carbon Front Side remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z800 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON YAMAHA AEROX / NVX 155 2021-2023 CARBON FRONT FAIRING COVER remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.950.000 | Rp1.600.000 | Rp750.000 | Rp450.000 | Rp1.200.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 22 kg | 8 kg | 16 kg | 1 kg | 15 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | 58 × 32 × 38 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |