Description
Ring titanium Kendmoto
terbuat dari titanium kualitas grade GR5
yang pasti lebih ringan dari baut standard
finisihing anodize
harga untuk 1 buah ring
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
Choose Color | Blue, Gold, Green, Purple, SIlver, Black |
---|---|
Choose Size | M6, M8, M10 |
Quick Comparison
KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM BIG HEAD M5 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIN BREMBO M4.32 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM BIG HEAD M5 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIN BREMBO M4.32 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34 2P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp25.000 – Rp35.000 | Rp45.000 – Rp85.000 | Rp150.000 – Rp170.000 | Rp730.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 0,05 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |