Description
Footstep Tyga
plug n play untuk Kawasaki Ninja 150RR / KRR150ZX
model terdapat heel plate Carbon di sebelah kiri , posisi footpeg lebih tinggi
material aluminium yang diproses mesin CNC
baut-baut dari stainelss steel, tidak mudah karat
Additional information
Weight | 5 kg |
---|
Quick Comparison
Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep CNC - Yamaha YZF R1 2009-2014 remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tyga Footstep Ninja 150RR remove | Kendmoto Footstep CNC - Yamaha YZF R1 2009-2014 remove | Tyga Footstep V2 NSR 150 SP remove | KENDMOTO PER KNALPOT TITANIUM 5CM remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | KENDMOTO Universal Baut Windshield M5 Aluminium remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp4.700.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | Rp225.000 | Rp325.000 | Rp150.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 97 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 5 kg | 3 kg | 5 kg | N/A | N/A | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 24 × 20 × 10 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Baut Windshield M5 Ready Black, Blue, Green, Silver, Gold,and Red Dalam 1 set sudah termasuk: 10 pcs baut M5 20mm 10 pcs mur karet 10 ring | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |