KABON Yamaha New XMAX 250 Connected Spakbor depan
Rp950.000
10 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS
sistem pemasangan menggantikan part aslinya.
pemasangan Plug and Play.
Additional information
Weight | 7 kg |
---|
Quick Comparison
KABON Yamaha New XMAX 250 Connected Spakbor depan remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON Yamaha New XMAX 250 Connected Spakbor depan remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp950.000 | Rp750.000 | Rp1.000.000 | Rp650.000 | Rp1.200.000 | Rp1.950.000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 9 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 10 kg | N/A | 7 kg | 15 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |