Description
Frame Cover Carbon Kawasaki Z900 2017-2019
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Frame Cover Carbon Kawasaki Z900 2017-2019
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 1,5 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2017 CARBON TAIL SLIDER remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp450.000 | Rp900.000 | Rp800.000 | Rp750.000 | Rp1.950.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 97 in stock | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,5 kg | 1 kg | 14 kg | 6 kg | 10 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |