Description
MOHON DIBACA
“HARGA INI UNTUK PER 1 MUR SAJA”
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Mur as roda Kendmoto Titanium untuk bagian belakang
ukuran M16x1,5
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
dapat diaplikasikan ke motor :
Kawasaki Ninja 250R 08-12 (R)
Kawasaki Ninja 250fi 13-17 (R)
Kawasaki Ninja 250fi 18UP (R)
Kawasaki Ninja 250 Mono (R)
Kawasaki Versys 250 (R)
Kawasaki Z250 (R)
Kawasaki ZX25R (R)
Honda Scoopy (R)
Honda Vario (R)
Honda ADV 150 (R)
Honda PCX 150/160 (R)
Honda CRF 250 Rally (R)
Honda CBR 250RR (R)
Yamaha Fino (R)
Yamaha Nmax (R)
Yamaha Aerox 155 (R)
Yamaha X-Max 250 (R)
Yamaha Lexi (R)
Yamaha R25 (R)
Yamaha MT25 (R)
Additional information
Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
---|
Quick Comparison
KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIVOT BREMBO RCS | RCS CC remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM BIG HEAD M8 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KENDMOTO MUR AS RODA TITANIUM M16 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM PIVOT BREMBO RCS | RCS CC remove | KENDMOTO BAUT + RING TITANIUM WINDSHIELD UNIVERSAL M5 & M6 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM SET KALIPER BREMBO P.34.30 remove | KENDMOTO BAUT TITANIUM BIG HEAD M8 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp150.000 – Rp170.000 | Rp100.000 – Rp110.000 | Rp790.000 | Rp45.000 – Rp68.800 | Rp25.000 – Rp35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.