Description
Frame Cover Carbon Kawasaki Z900 tahun 2020-up
Pemasangan Plug n Play
sistem cover, Menambah cover ke body sebagai double tape 3M sudah disediakan
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
__________________________________________________________
Frame Cover Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
cover system, Adding cover to the body as 3M double-sided tape is provided
Glossy / Matte Carbon finish
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
Weight | 6 kg |
---|---|
Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON X KAWASAKI H2 UPPER DASHBOARD INTAKE COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON YAMAHA R15 V3 2017-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp3.500.000 | Rp650.000 | Rp750.000 | Rp1.200.000 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 97 in stock | Out of stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 1,2 kg | 3,1 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | Upper dashboard intake cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |