KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON
Rp2.600.000
Side tank panel dry carbon Kawasaki H2
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Out of stock
Guarantee safe & secure checkout

Additional information
Weight | 1,2 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2 SIDE TANK PANEL DRY CARBON remove | KABON YAMAHA YZF-R15 V3 CARBON WINGLET remove | KABON KAWASAKI Z900 2020-2023 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp2.600.000 | Rp425.000 | Rp800.000 | Rp650.000 | Rp900.000 | Rp3.800.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 10 in stock | 97 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 3 kg | 6 kg | 7 kg | 14 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Side tank panel dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |