KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON
Rp3.800.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout

Description
Swing arm dry carbon Kawasaki H2/H2SX
Pemasangan Plug n Play
Menggantikan part originalnya
Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon
Additional information
Weight | 6 kg |
---|
Quick Comparison
KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON HONDA CB650R/CBR650R 2019-2022 CARBON FRONT FENDER remove | KABON HONDA CB650R / CBR650R 2019-2022 CARBON HUGGER remove | KABON KAWASAKI Z250 2013-2017 CARBON HALF TANKPAD remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2019 CARBON FRAME COVER remove | KABON KAWASAKI ZX6R 2009-2022 CARBON SWING ARM COVER remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp3.800.000 | Rp900.000 | Rp900.000 | Rp650.000 | Rp800.000 | Rp1.200.000 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 14 kg | 16 kg | 7 kg | 1,5 kg | 15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58 × 32 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |