Description
Kendmoto Chain adjuster untuk Suzuki GSXR1000 2019-up
bahan aluminum alloy 6061 dengan proses potong mesin CNC
finishing hard anodize, tersedia warna Red, Blue, Black, Gold
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Choose Color | Red, Blue, Gold, Black |
Quick Comparison
Kendmoto GSXR1000 Chain Adjuster remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | TECHSPEC Side Pad + Central Pad Yamaha R6 '17up remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON HUGGER remove | Kendmoto GSXR1000 Chain Adjuster remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kendmoto GSXR1000 Chain Adjuster remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | TECHSPEC Side Pad + Central Pad Yamaha R6 '17up remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON HUGGER remove | Kendmoto GSXR1000 Chain Adjuster remove | RACEFIT Slash Titanium Etched - Yamaha YZF-R6 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp985.000 | Rp1.100.000 | Rp1.350.000 | Rp985.000 | Rp4.500.000 | |||||||||||||||||||||
Stock | 44 in stock | 3 in stock | 9 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 1 kg | 1 kg | 8 kg | N/A | 2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Fuel Cap KENDMOTO Honda CBR250RR, CB500X Dan CB650R Tutup Tanki Dari Kendmoto Dengan Bahan Alumunium Pemasangan Plug&Play Termasuk Baut-Baut Tersedia Dalam Pilihan Warna: Black, Blue, Gold, Red | TECHSPEC Side Pad + Central Pad Yamaha R6 Terbuat dari Bahan Material Karet yang kuat TechSpec akan memberikan grip yang luar biasa untuk kenyamanan riding yang lebih nyaman!! | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Reviews
There are no reviews yet.