Kabon X Dry Carbon Side Tank Panel - Kawasaki ZX10R 2011-2024
Rp5.500.000
Guarantee safe & secure checkout

Description
Kabon X Kawasaki ZX10R Dry Carbon Side Tank Panel
Dry Vakum untuk Kawasaki ZX10R 2011-2024
High gloss
Bobot ringan
Pemasangan Plug and play
Additional information
Weight | 12 kg |
---|---|
Dimensions | 80 × 30 × 25 cm |
Quick Comparison
Kabon X Dry Carbon Side Tank Panel - Kawasaki ZX10R 2011-2024 remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kabon X Dry Carbon Side Tank Panel - Kawasaki ZX10R 2011-2024 remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | KABON X KAWASAKI H2/H2SX SWING ARM COVER DRY CARBON remove | KABON KAWASAKI Z900 2017-2023 CARBON FRONT GEAR remove | KABON X KAWASAKI H2 ENGINE COVER DRY CARBON remove | KABON YAMAHA X-MAX 250 CONNECTED 2023 CARBON UPPER HANDLEBAR remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp5.500.000 | Rp750.000 | Rp3.800.000 | Rp450.000 | Rp1.950.000 | Rp780.000 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 6 kg | 2,2 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 80 × 30 × 25 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Description | Engine cover dry carbon Kawasaki H2 Pemasangan Plug n Play Menggantikan part originalnya Dry carbon yang lebih tipis, ringan dan kuat serta Finishing Glossy Carbon | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart |