Description
Ohlins Honda CB650R HO913
plug n play untuk Honda CB650R/CBR650R 2019-2020
terdapat settingan rebound dan compression
Garansi Asli 3 tahun Ohlins Indonesia
Additional information
Weight | 12 kg |
---|---|
Dimensions | 65 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
Ohlins Honda CB650R HO913 remove | Kendmoto Kawasaki CB650R Racing Clear Clutch Cover remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ohlins Honda CB650R HO913 remove | Kendmoto Kawasaki CB650R Racing Clear Clutch Cover remove | KENDMOTO Fuel Cap Honda CBR250RR remove | Kendmoto Phone Holder Raiser Handlebar + Case remove | Kendmoto Universal Rear Paddock Black remove | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Rp13.000.000 | Rp14.500.000 | Rp1.100.000 | Rp975.000 | Rp325.000 | |||||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 44 in stock | Out of stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 8 kg | 1 kg | N/A | 5 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65 × 30 × 30 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Description | http://youtube.com/shorts/qhlOmTlRqAw | http://youtube.com/shorts/7yEX09HnhzI | Fuel Cap KENDMOTO Honda CBR250RR, CB500X Dan CB650R Tutup Tanki Dari Kendmoto Dengan Bahan Alumunium Pemasangan Plug&Play Termasuk Baut-Baut Tersedia Dalam Pilihan Warna: Black, Blue, Gold, Red | http://youtube.com/shorts/0tGCN9lxW1k | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |